Nos services & nos prix
Notre expertise
Nous nous occupons de votre déclaration de revenus avec la plus grande diligence.
Nous traitons les déclarations de revenus :
- Salariés
- Travailleurs autonomes
- Étudiants
- Nouveaux arrivants
- Petites et moyennes entreprises (PME)
- Investisseurs avec des revenus de locations, dividendes ou gains en capital
- Aînés et retraités
Chaque client est différent. Pour cette raison, nous programmons un appel à votre convenance pour répondre à toutes vos questions sur la fiscalité ainsi que sur la planification financière, car elles sont étroitement liées.
Notre cabinet est accrédité et autorisé par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec à transmettre vos déclarations de revenus par voie électronique (TED) et ce, sans frais supplémentaires*.
Notre entreprise est enregistrée au niveau du registraire des entreprises du Québec.
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1178179900
*le service de transmission électronique n’est pas disponible si vous produisez votre déclaration de revenus au Canada pour la toute première fois.
Un tarif à partir de 50$
Description & Prix (Taxes non comprises)
| Étudiants à temps plein avec un revenu brut inférieur à 15.000$ | 60 $ |
| Étudiants à temps plein avec un revenu brut Inférieur à 25.000$ | 60 $ |
| Étudiants à temps plein avec un revenu brut supérieur à 25.000$ | 70 $ |
| Étudiants ou salariés à temps partiel avec un revenu brut inférieur à 15,000$ | 50 $ |
| Étudiants ou salariés à temps partiel avec un revenu brut inférieur à 25,000$ | 60 $ |
| Salariés avec un revenu brut supérieur à 25,000$ | 70 $ |
| Travailleurs autonomes** | à partir de 85$ |
| Retraités avec un revenu brut inférieur à 15,000$ | 50 $ |
| Retraités avec un revenu brut inférieur à 25,000$ | 60 $ |
| Retraités avec un revenu brut supérieur à 25,000$ | 70 $ |
| Personne monoparentale avec un revenu brut inférieur à 25,000 $ | 60 $ + 10$ par enfant à charge |
| Personne monoparentale avec un revenu brut supérieur à 25,000 $ | 70 $ + 10$ par enfant à charge |
| Couples salariés sans enfants | 140 $ |
| Couples salariés avec enfants | 140 $ + 10$ par enfant à charge |
$$$